Cada carrera de Fórmula 1 es un mundo y en este 2025 habrá 24, la mayor cantidad de todos los tiempos. Max Verstappen firmó un 2023 espléndido, con 19 victorias, y en 2024 nuevamente quedó en la parte alta de la clasificación. El neerlandés logró su cuarto título consecutivo, lo que apenas consiguió un pu?ado de pilotos. Ahora va por una quinta corona.? ?
A continuación, todos los detalles para ver la carrera del GP Australia 2025 de F1.
EN VIVO: Mira la F1 en USA por Fubo (prueba gratuita) y en el mundo con la prueba gratuita de F1 TV (excepto Espa?a)
Día, hora, cómo y dónde ver de la carrera del GP Australia 2025
- Día: Domingo 16 de marzo
- Hora:
- México (CDMX):?22:00 (sábado)
- Estados Unidos (ET): 0:00?
- Argentina: 1:00
- Espa?a: 5:00
- Canales de TV:
- México: -
- Estados?Unidos:?ESPN, ESPN Deportes
- Argentina: Fox Sports
- Espa?a: DAZN F1 en Movistar
- Streaming online:
Más | Las mejores VPN para ver deporte en vivo y en directo
Todos los ganadores del GP de Australia
A?o | Piloto | Equipo | Circuito |
---|---|---|---|
1985 | Keke Rosberg | Williams | Adelaida |
1986 | Alain Prost | McLaren | Adelaida |
1987 | Gerhard Berger | Ferrari | Adelaida |
1988 | Alain Prost | McLaren | Adelaida |
1989 | Thierry Boutsen | Williams | Adelaida |
1990 | Nelson Piquet | Benetton | Adelaida |
1991 | Ayrton Senna | McLaren | Adelaida |
1992 | Gerhard Berger | McLaren | Adelaida |
1993 | Ayrton Senna | McLaren | Adelaida |
1994 | Nigel Mansell | Williams | Adelaida |
1995 | Damon Hill | Williams | Adelaida |
1996 | Damon Hill | Williams | Melbourne |
1997 | David Coulthard | McLaren | Melbourne |
1998 | Mika Hakkinen | McLaren | Melbourne |
1999 | Eddie Irvine | Ferrari | Melbourne |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne |
2003 | David Coulthard | McLaren | Melbourne |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne |
2005 | Giancarlo Fisichella | Renault | Melbourne |
2006 | Fernando Alonso | Renault | Melbourne |
2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Melbourne |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Melbourne |
2009 | Jenson Button | Brawn GP | Melbourne |
2010 | Jenson Button | McLaren | Melbourne |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Melbourne |
2012 | Jenson Button | McLaren | Melbourne |
2013 | Kimi Raikkonen | Lotus | Melbourne |
2014 | Nico Rosberg | Mercedes | Melbourne |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Melbourne |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Melbourne |
2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | Melbourne |
2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | Melbourne |
2019 | Valtteri Bottas | Mercedes | Melbourne |
2022 | Charles Leclerc | Ferrari | Melbourne |
2023 | Max Verstappen | Red Bull | Melbourne |
2024 | Carlos Sainz | Ferrari | Melbourne |
Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los links de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.